Se Vende Condominio en Cotacachi
- 45.900 US$
- Venta Pendiente
- ID del Listado : RS1800245
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Urbana
- 32
- Condominio Residencial
- Área Habitable Total : 1.356,25 sq ft (126,00 m²)
- Vista al Jardín
- Área de Terreno Total : 1.969,79 sq ft (183,00 m²)
DEPARTAMENTO EN VENTA EN COTACACHI - Disfruta de una vida de calidad hermosa y segura, y aún así estar a solo unos pasos de todo.
Situado en una comunidad cerrada exclusiva de 4 edificios de departamentos, a pocos pasos de todo (distrito financiero, restaurantes de lujo, tiendas y cafeterías) está este departamento de diseño abierto. Disfruta de una vida tranquila y segura, rodeada de extensos y cuidados jardines, con zona de parrilla y una casa club. Los taxis y los autobuses están a la mano. esta es una zona de gran proyección de plusvalía, así como también, un excelente potencial de generación de ingresos por alquileres.
CARACTERISTICAS:
• Sistema de alarma en el lugar
• Cableado para Internet DSL y TV por cable
• Sistema de intercomunicador
• Tomas para / Lavadora y Secadora
• Un montón de espacio verde y abierto fuera del condominio
| Número de Dormitorios | 3 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Área Habitable Total | 1.356,25 sq ft (126,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 1.969,79 sq ft (183,00 m²) |
| Numero del Piso de la Propiedad | 1 |
| Número Total de Pisos | 3 |
| Tipo de Techo | Loza de Cemento |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Ladrillo |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2008 |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 1 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Urbana |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista al Jardín |
| Características Internas Incluidas | Calentador a Gas, Comedor, Mesón de Mármol/Granito, Toma de Lavadora y Secadora |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Gazebo, Jardín, Zona de Juegos Infantiles, Área para Parilla |
| Las Alicuotas Incluyen | Mantenimiento, Seguridad |
| Características Comunales | Casa Club, Parrilla |
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad, Conjunto Cerrado, Iluminación, Intercomunicador, Porton Automático, Sistema de Alarma, Ventanas con Rejas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por DSL |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $364.29/m2 ($33.84/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $250.82/m2 ($23.30/sqft) |
| Precio Solicitado | $45,900 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Valor de Alicuotas (Mensual) | $100 |
Listado proporcionado por Midland Brokers EC en cooperación con MLS-Ecuador. © 2026 Propertyshelf Inc. Todos los derechos reservados. Información considerada confiable pero no garantizada.