Se Vende Apartamento en la Montaña en Quiroga - Cotacachi
- 60.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500349
- Quiroga - Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Montaña, Urbana
- 32
- Apartamento
- Área Habitable Total : 1.367,01 sq ft (127,00 m²)
- Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 1.367,01 sq ft (127,00 m²)
Este condominio residencial con 3 dormitorios y 2 baños se ubica en Quiroga - Cotacachi, Imbabura Ecuador, en el cantón de Cotacachi. La propiedad en las montañas disfruta de hermosa vista a la ciudad y a la montaña, y esta situada en la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 1.367,01 pies cuadrados (127,00 metros cuadrados), y un área interior de 1.367,01 pies cuadrados (127,00 metros cuadrados). Esta propiedad incluye una estufa, una lavadora y una nevera.
| Número de Dormitorios | 3 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Área Habitable Total | 1.367,01 sq ft (127,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 1.367,01 sq ft (127,00 m²) |
| Numero del Piso de la Propiedad | 2 |
| Número Total de Pisos | 3 |
| Tipo de Techo | Loza de Cemento |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Bloque de Hormigón |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2017 |
| Electrodomésticos Incluidos | Cocina, Lavadora, Nevera |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Carport, Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 1 |
| Ubicación | Quiroga - Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Quiroga - Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Montaña, Urbana |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña |
| Características Internas Incluidas | Mesón de Mármol/Granito, Puertas de Vidrio Corredizas, Toma de Lavadora y Secadora |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón, Entrada Pavimentada, Grifos de Agua |
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad, Ventanas con Rejas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisión | Televisión por Satelite |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $472.44/m2 ($43.89/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $472.44/m2 ($43.89/sqft) |
| Precio Solicitado | $60,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $3 |
| Pago de Alicuotas | No |
Listado proporcionado por .Amy Prisco - Ecuador Realty ~ Real Estate Services in Ecuador en cooperación con MLS-Ecuador. © 2026 Propertyshelf Inc. Todos los derechos reservados. Información considerada confiable pero no garantizada.