CONJUNTO RESIDENCIAL JAHUAPACHA: HERMOSOS DEPARTAMENTOS EN VENTA VARIAS UNIDADES 🏢DISPONIBLES
- 90.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2600207
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Montaña, Rural
- 22
- Condominio Residencial
- Área Habitable Total : 2.142,01 sq ft (199,00 m²)
- Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña, Vista a Áreas Verdes
- Área de Terreno Total : 2.142,01 sq ft (199,00 m²)
Espectaculares departamentos🏢, diseñados en función del bienestar, la comodidad y la privacidad de nuestros clientes.
Salas exteriores totalmente privadas para que disfrutar de esos momentos especiales con tus seres queridos.
Departamentos con áreas y servicios comunales
Vivir dentro de la naturaleza nunca estuvo tan cerca del centro de la ciudad de Cotacachi
Gran espacio de Áreas Verdes
Parqueaderos de visitas
A 8 minutos del Parque central de Cotacachi
Departamentos en el segundo piso
hermosa vista, rodeado de naturaleza
De dos dormitorios
Sala, cocina, comedor, baños completos, área de lavado.
Su precio de venta era $120.000 PRECIO DE OFERTA $90.000
Tenemos pocas unidades
PRECIO DE OFERTA
PRECIOS NEGOCIABLE
Más acerca de esta Propiedad
Espectaculares departamentos🏢, diseñados en función del bienestar, la comodidad y la privacidad de nuestros clientes.
Salas exteriores totalmente privadas para que disfrutar de esos momentos especiales con tus seres queridos.
Departamentos con áreas y servicios comunales
Vivir dentro de la naturaleza nunca estuvo tan cerca del centro de la ciudad de Cotacachi
Gran espacio de Áreas Verdes
Parqueaderos de visitas
A 8 minutos del Parque central de Cotacachi
Departamentos en el segundo piso
hermosa vista, rodeado de naturaleza
De dos dormitorios
Sala, cocina, comedor, baños completos, área de lavado.
Su precio de venta era $120.000 PRECIO DE OFERTA $90.000
Tenemos pocas unidades
PRECIO DE OFERTA
PRECIOS NEGOCIABLE
| Número de Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Área Habitable Total | 2.142,01 sq ft (199,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 2.142,01 sq ft (199,00 m²) |
| Comentarios del Dimensiones del Terreno | EL CONJUNTO TIENE LA CONSTRUCCION DE 6 EDIFICOS CADA UNO DE DOS PLANTA EN LAS CUALES EXISTEN 4 UNIDADES EL AREA TOTAL DE EL CONJUNTO ES DE 3 HECTAREAS DE TERRENO APROXIMADAMENTE |
| Numero del Piso de la Propiedad | 2 |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Tipo de Techo | Loza de Cemento |
| Tipo de Piso | Cemento, Cerámica, Madera |
| Tipo de construcción | Otro |
| Comentario sobre el tipo de construcción | LA CONSTUCCION ES DE ADOBE LADRILLO Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD |
| Estado de la construcción | Completo |
| Comentario sobre el estado de la construcción | NECESITA MANTENIMIENTO EN PEQUEÑAS AREAS |
| Año Construido | 2016 |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento, Parqueos para Huespuedes |
| Numero de Parqueaderos | 1 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Montaña, Rural |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña, Vista a Áreas Verdes |
| Características Internas Incluidas | Acabados en Madera Natural, Calentador a Gas, Chimenea, Closet Estilo Walk-In, Cocina con Mesón, Mesón de Mármol/Granito, Sala de Estar, Techos Altos, Toma de Lavadora y Secadora |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón, Grifos de Agua, Jardín, Sistema de Riego |
| Las Alicuotas Incluyen | Agua, Conserjería, Mantenimiento, Servicio de Jardinería, Servicio de Lavandería |
| Características Comunales | Gimnasio |
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad, Conjunto Cerrado, Iluminación, Porton Automático |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua de Pozo, Agua de Tanque |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por DSL, Wimax |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $452.26/m2 ($42.02/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $452.26/m2 ($42.02/sqft) |
| Precio Solicitado | $90,000 |
| Tipo de Dueño | Compañia |
| Impuestos Anuales | $50 |
| Valor de Alicuotas (Mensual) | $160 |
Listado proporcionado por COTACACHI HIGHLANDS REALTY en cooperación con MLS-Ecuador. © 2026 Propertyshelf Inc. Todos los derechos reservados. Información considerada confiable pero no garantizada.